| 型号 | 全容积(L) | 有效容积(L) | 规格 | 支耳中心设备总高度 |
|---|---|---|---|---|
| GHF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 |
| GHF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 |
| GHF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 |
| GHF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 |
| GHF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 |
| GHF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 | φ1850*3450 |
| GHF-1500-1650 | 2250 | 1500 | DN1650 | φ2050*3750 |
| GHF-2000-1800 | 2850 | 2000 | DN1800 | φ2175*4100 |
| GHF-2500-2000 | 3900 | 2500 | DN1800 | φ2375*4350 |
| GHF-3000-2100 | 4500 | 3000 | DN2100 | φ2475*4500 |
| 注:可根据用户特殊要求进行设计和制造。 | ||||
| 型号 | 全容积(L) | 有效容积(L) | 规格 | 支耳中心设备总高度 |
|---|---|---|---|---|
| HF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 |
| HF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 |
| HF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 |
| HF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 |
| HF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 |
| HF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 | φ1850*3450 |
| HF-1500-1650 | 2250 | 1500 | DN1650 | φ2050*3750 |
| HF-2000-1800 | 2850 | 2000 | DN1800 | φ2175*4100 |
| HF-2500-2000 | 3900 | 2500 | DN1800 | φ2375*4350 |
| HF-3000-2100 | 4500 | 3000 | DN2100 | φ2475*4500 |
| 注:可根据用户特殊要求进行设计和制造。 | ||||
0577-86906886
联系地址:苏州经济实惠工艺开发技术区的海滨园区规划的海滨8路559号
电話:0577-86906886
传真电话:0577-86906886
邮箱地址:marketing@ftbcmy.com
站点:ftbcmy.com
邮编地址:325025