

| 表1 待处理氨氮废水参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 水量 | m³/d | 2500 | |
| 2 | pH | 无量纲 | 12~12.8 | |
| 3 | NH3 | g/L | 5~10 | 以6计算 |
| 4 | Na2SO4 | g/L | 100~150 | |
| 5 | Ni、Co、Mn | mg/L | 100~200 | 以100计算 |
| 6 | 温度 | ℃ | 20~60 | |
| 7 | Cl- | mg/L | <20 | |
| 表2 待处理氨氮废水参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 需方出 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 水量 | m³/d | 2500 | |
| 2 | pH | 无量纲 | 12~12.8 | |
| 3 | NH3 | g/L | 5~10 | 以6计算 |
| 4 | Na2SO4 | g/L | 100~150 | |
| 5 | Ni、Co、Mn | mg/L | 100~200 | 以100计算 |
| 6 | 温度 | ℃ | 20~60 | |
| 7 | Cl- | mg/L | <20 | |
0577-86906886
门店地址:苏州国家经济的技术定制经济开发区海滨小区海滨8路551号
联系方式:0577-86906886
座机:0577-86906886
邮箱账号:marketing@ftbcmy.com
网站源码:ftbcmy.com
邮编地址:325025