可滑动罐体
配发无菌室阀
反过来平台设汁
罐体卡紧器


使用者限权管理制度
访问应用权限应用权限配置
微电子英文签名
审核探测
成分管理制度
批财务报表
动态数据数据备份
及时远程监控系统| 型号 | 产量(只) | 罐体有效容积(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQSFD-4 | 40000 | 200 | 2900 | 2100 | 2300 | 3000 |
| LQSFD-6 | 60000 | 280 | 2900 | 2100 | 2400 | 3200 |
| LQSFD-8 | 80000 | 350 | 2900 | 2100 | 2500 | 3400 |
| LQSFD-12 | 120000 | 560 | 2900 | 3800 | 2400 | 4400 |
| LQSFD-16 | 160000 | 700 | 2900 | 3800 | 2500 | 4500 |
0577-86906886
地此:苏州国家经济技能发掘区海滨工业区海滨8路555号
联系方式:0577-86906886
传真机:0577-86906886
电子邮箱:marketing@ftbcmy.com
网扯:ftbcmy.com
邮政编码:325025